News
2021.05.12 | 第3回 建設・測量 生産性向上展(CSPI-EXPO)(幕張メッセ)に出展いたします。 | |
2021.02.26 | 日本海洋株式会社殿公式Youtubeチャネルにて「シングルビーム/マルチビーム収録・処理ソフトウェアのご紹介」動画を配信させていただいております。 | |
2020.10.26 | マルチビーム処理ソフトウェア MarineDiscoveryのVersion 10をリリースしました。自動処理やQCtools等の機能を追加しました。 | |
2020.10.26 |
|
|
2020.10.21 | 危機管理産業展(東京ビックサイト青海展示棟 10.21 ~ 10.23) に出展いたしました。 | |
2019.11.28 | 海洋調査技術学会 第31回研究成果発表会(東京海洋大学)に出展いたしました。 | |
2019.10.02 | 危機管理産業展(東京ビックサイト青海展示棟 10.02 ~ 10.04) に出展いたしました。 | |
2019.08.30 | 測量支援ソフトウェア みとおしえはWASSP製マルチビームに対応いたしました。 | |
2019.07.25 | 水路測量計画支援ソフトウェアYS SUPPORTの業績紹介が日本水路協会の機関誌「水路」No.190に掲載されました。 | |
2019.07.23 | 代表取締役植木が国土交通省関東地方整備局より海事関係功労者として表彰されました。 | |
2019.06.25 | マルチビーム処理ソフトウェアMarineDiscovery8の技術説明会を北九州市門司で開催いたしました。 | |
2019.05.07 | LampyridEye, SoundingDiver, Visual3DX のVersion 7 をリリースしました。 | |
2019.03.18 | 開発部余野が水路測量計画支援ソフトウェアYS SUPPORTで日本水路協会より「平成30年度 水路技術奨励賞」を受賞致しました。 | |
2018.11.28 | 海洋調査技術学会 第30回研究成果発表会(東京海洋大学)に出展しました。 | |
2018.11.26 | ISME-XV(京都大学)に出展しました。 | |
2018.10.25 | マルチビームフェア2018/i-Construction技術説明会(東京夢の島マリーナ)に出展しました。 | |
2018.10.15 | マルチビーム処理ソフトウェアMarineDiscovery8をリリースしました。平成30年度国交省ICT実施要領に準拠しております。 | |
2018.07. | 海洋調査協会・協会報「海洋調査」No.133に測量データ統合ソフトウェアOH-SDISが掲載されました。 | |
2018.05.31 | Oceans18 (神戸コンベンションセンター) に出展しました。 | |
2018.02.28 | マルチビーム処理ソフトウェアMarineDiscovery7をリリースしました。 | |
2017.11.07 | 海図用データ調整支援ソフトウェアOH-CPSをリリースしました。 | |
2017.11.07 | みとおしえにSoundingLidar機能を追加しました。マルチビームソナーとレーザースキャナからのデータをシームレスに表示、収録する機能です。 | |
2017.08.29 | ビジネスパートナー情報を追加しました。 | |
2017.08.21 | 採用情報を更新しました。 | |
2017.06.15 | MarineDiscovery6にICT対応機能を追加しました。 | |
2017.04.01 | MarineDiscovery, LampyridEye, SoundingDiver, Visual3DX のVersion 6 をリリースしました。 |
|
2016.04.06 | 年間保守サービスについて | |
2015.11.20 | 産業交流展2015 (東京ビッグサイト) に出展しました。 | |
2015.03.23 | MarineDiscovery, LampyridEye, SoundingDiver, SoundingDiverOnline, Visual3DX のVersion 5 をリリースしました。 |
|
2014.11.28 | 水中音響データ収録ソフトウェアSoundingDiverONLINEをリリースしました 。 | |
2014.11.28 | ホームページをリニューアルしました。 | |
2014.07.22 | 本社を移転致しました。今後ともよろしくお引き立ての程お願い申し上げます。 | |
2014.04.01 | マルチビーム処理ソフトウェアMarineDiscovery4をリリースしました 。 | |
2014.04.01 | サイドスキャンソナーデータ処理ソフトウェアLampyridEye4をリリースしました。 | |
2014.04.01 | 三次元地形解析ソフトウェアVisual3DX-4をリリースしました。 | |
2013.04.01 | 音響データ解析処理統合ソフトウェアパッケージOHTI-SoundProをリリースしました 。 | |
2013.02.03 | 水中音響画像処理ソフトウェアSoundingDiverをリリースしました 。 | |
2012.09.13 | ISO27001(ISMS)の認証を取得しました。 | |
2012.04.01 | 情報セキュリティ方針と品質方針を制定しました。 | |
2011.01.04 | マルチビーム処理ソフトウェアMarineDiscovery3をリリースしました。 | |
2010.11.15 | InterOceanSystems製油膜検知装置 SS300ADS型を販売開始いたしました。 | |
2010.09.19 | G空間エキスポ2010に海底地形立体視画像(全長6m)を出展し、好評を得ました。 | |
2009.09.01 | サイドスキャンソナーデータ処理ソフトウェアLampyridEyeを発売開始いたしました。 | |
2009.05.01 | マルチビーム処理ソフトウェアMarine Discoveryの機能を追加し発売開始しました。 | |
2009.04.30 | サイドスキャンソナーデータの処理ソフトウェアSSImageをバージョンアップいたしました。 | |
2008.08.11 | 精密音響測深機データ収録表示器DSC1206を発売開始いたしました。 | |
2008.07.14 | InterOceanSystems製油膜検知装置 SS200ADS型の輸入総代理店となりました。 |
業務案内
1. 海底地形・海底地質データの処理・解析 | ||
マルチビーム測深データの解析 | ||
海底地形解析・分類 | ||
海底下地質の解析 | ||
地理情報図面のデジタル化 | ||
2. 海洋データの処理・解析 | ||
水中音響解析 | ||
潮汐解析 | ||
3. 地震・地殻データの処理・解析 | ||
地震波データの処理解析 | ||
地質分布の可視化 | ||
地殻構造のデータ化 | ||
4. 海洋データの処理・解析ソフトウェアの製品開発 | ||
マルチビームデータ処理 | ![]() |
|
サイドスキャンソナーデータ処理 | ![]() |
|
サブボトムプロファイラ-データ処理 | ![]() |
|
水中音響画像処理 | ![]() |
|
測量支援 | ![]() |
|
三次元地形解析 | ![]() |
|
海洋調査データ管理分析 | ![]() |
|
5. 海洋調査機器の設計・開発・管理・販売 |
||
船上電子天秤 | ![]() |
|
油膜検知 | ![]() |
|
振動波形高感度測定装置 | ||
6. 衛星画像データの処理・解析 | ||
リニアメント解析 | ||
衛星画像解析 | ||